Losse iPhone kopen: waar moet je op letten?
Wil je een nieuwe iPhone kopen, dan heb je een ruime keuze uit verschillende modellen. Daarom is het belangrijk om eerst even stil te staan bij wat je zelf zoekt in een iPhone. Hoe belangrijk vind je de camera, schermgrootte, accuduur en functies zoals draadloos opladen. Daarnaast speelt je budget natuurlijk een belangrijke rol in je keuze. Om een goede keuze te kunnen maken hebben we alle populaire iPhone modellen voor je op een rijtje gezet met de belangrijkste specificaties.
Welke iPhone past het best bij jou?
Welke iPhone moet ik kopen
In het overzicht van de populaire kan je de verschillen goed zien, maar de grote vraag is wat vind jij belangrijk. Om het wat overzichtelijker te maken hebben we een tabel gemaakt van alle iPhones die nog een iOS update krijgen met de belangrijkste specs en een score om de verschillen tussen de modellen nog wat duidelijker aan te geven zodat jij kan kijken welke iPhone echt bij jouw past.
Modellen | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE 2020 | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schermformaat | Gemiddeld (6,1 inch) | Groot (6,7 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | Groot (6,7 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | klein (5,4 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | Groot (6,7 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | klein (5,4 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | Groot (6,7 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | Gemiddeld (5,8 inch) | Groot (6,5 inch) | Klein (4,7 inch) | Gemiddeld (5,8 inch) | Groot (6,5 inch) | Gemiddeld (6,1 inch) | Gemiddeld (5,8 inch) | Klein (4,7 inch) | Gemiddeld (5,5 inch) |
Displaykwaliteit | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Uitstekend (oled) | Uitstekend (oled) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Uitstekend (oled) | Uitstekend (oled) | Goed (liquid Retina) | Uitstekend (oled) | Uitstekend (oled) | Goed (lcd) | Zeer goed (oled) | Zeer goed (oled) | Standaard (Liquid Retina) | Zeer goed (oled) | Standaard (lcd) | Standaard (lcd) |
Camerakwaliteit | Zeer goed (2x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Uitstekend (1x48MP + 2x12MP) | Uitstekend (1x48MP + 2x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Uitstekend (3x12MP) | Uitstekend (3x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Uitstekend (3x12MP) | Uitstekend (3x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Zeer goed (3x12MP) | Zeer goed (3x12MP) | Goed (12Mp) | Zeer goed (2x12MP) | Zeer goed (2x12MP) | Goed (12MP) | Goed (2x12MP | Standaard (12MP) | Standaard (2x12MP) |
Snelheidsklasse | Uitstekend (A15 chip) | Uitstekend (A15 chip) | Uitstekend (A16 chip) | Uitstekend (A16 chip) | Zeer goed (A15 chip) | Zeer goed (A15 chip) | Zeer goed (A15 chip) | Zeer goed (A15 chip) | Zeer goed (A14 chip) | Zeer goed (A14 chip) | Zeer goed (A14 chip) | Zeer goed (A14 chip) | Zeer goed (A13 chip) | Zeer goed (A13 chip) | Zeer goed (A13 chip) | Zeer goed (A13 chip) | Goed (A12 chip) | Goed (A12 chip) | Goed (A12 chip) | Goed (A11 chip) | Standaard (A11 chip) | Standaard (A11 chip) |
Mobiele data | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Beveiliging | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID |
iOS update tot | september 2028 | september 2028 | september 2028 | september 2028 | september 2027 | september 2027 | september 2027 | september 2027 | september 2026 | september 2026 | september 2026 | september 2026 | september 2025 | september 2025 | september 2025 | september 2025 | september 2024 | september 2024 | september 2024 | september 2023 | september 2023 | september 2023 |
Opslag | 128, 256 of 512 GB | 128, 256 of 512 GB | 128, 256, 512 GB of 1TB | 128, 256, 512 GB of 1TB | 128, 256 of 512 GB | 128, 256 of 512 GB | 128, 256, 512 GB of 1TB | 128, 256, 512 GB of 1TB | 64, 128 of 256 GB | 64, 128 of 256 GB | 128, 256 of 512 GB | 128, 256 of 512 GB | 64, 128 of 256 GB | 64, 256 of 512 GB | 64, 256 of 512 GB | 64, 128 of 256 GB | 64, 256 of 512 GB | 64, 256 of 512 GB | 64, 128 of 256 GB | 64, 256 of 512 GB | 64, 128 of 256 GB | 64, 128 of 256 GB |
De beste iPhone van 2022
Wil je het beste van dit moment dan dan is de iPhone 14 Pro (Max) natuurlijk het model. Het beste camerasysteem gecombineerd met de snelste chipset (A16) en een geweldig ProMotion-scherm. Daarnaast kan je nog jaren lang vooruit met alle iOS updates. Bekijk de iPhone 14 Pro pagina voor alle specs, de review en meer over de beste iPhone van 2022.
Wat is de beste tijd om een iPhone te kopen
Apple verlaagd de prijzen van oude modellen altijd als de nieuwe modellen bekend worden gemaakt. September is dus een belangrijke maand als het om iPhone prijzen gaat, want dan worden de nieuwe modellen meestal gelanceerd. Het is dus niet aan te raden om de maanden voor september een iPhone te kopen. Koop je in juni, juli of augustus een iPhone dan heb je grote kans dat hij in september een stuk goedkoper is geworden. Tijdens een lancering worden er soms ook modellen uit productie gehaald. Deze worden dan uitverkocht en zijn bij webwinkels dan nog voordeliger te scoren. Gedurende het jaar worden iPhones meestal wel iets goedkoper, maar alleen bij webwinkels die concurrerende prijzen bieden. Hier zitten soms hele goede acties tussen waardoor het moeilijk is om een goed antwoord te geven op wat is de beste tijd om een iPhone te kopen. Hoe dan ook september blijft de meest interessante maand als het om iPhone prijzen gaat.
Voordelen van een iPhone los kopen
Je zit niet vast aan een abonnement bij een provider. Omdat je een losse iPhone koopt en niet via een provider is deze simlock-vrij. Hierdoor kun je iedere gewenste sim only abonnement kiezen en zit je nergens aan vast. Het sim only aanbod is daarnaast een stuk groter dan het aanbod van een iPhone in combinatie met een abonnement. Dus je hebt meer om uit te kiezen als je een iPhone los koopt.
Een ander belangrijk voordeel in verhouding tot het aanschaffen van een iPhone in combinatie met een abonnement is dat je geen BKR-registratie krijgt. Als je een iPhone maandelijks aflost bij een abonnement ga je een lening aan en hierdoor krijg je dus een BKR-registratie. En dit kan bijvoorbeeld ongunstig zijn als je een hypotheek wil afsluiten.
Nadelen van een losse iPhone kopen
Een nadeel is het direct moeten ophoesten van het aankoopbedrag. Maar ook het niet profiteren van toestelkortingen die vaak door providers worden gegeven als je een iPhone in combinatie met een abonnement afsluit. Daarnaast geven de grotere providers die ook tv en internet abonnementen aanbieden vaak extra’s, zoals meer tv-zenders en korting op je maandbedrag aan als je abonnementen combineert bij ze. Dit kan ook in combinatie met een Sim Only abonnement, maar een iPhone inclusief abonnement geeft dan toch het meeste voordeel. Let op want in deze constructie kan je er voor kiezen om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen waardoor je geen BKR-registratie oploopt. Tip: bespaar op je toestel door een iPhone met abonnement te nemen.
Hoe vind ik de goedkoopste iPhone
Je bent door alle reviews heen gelopen en bent er over uit: je wilt een iPhone kopen. Alle specificaties en je kleurkeuze zijn beschikbaar, dus je kunt bestellen. Maar een twijfel houdt je tegen. Heb je wel de beste prijs voor je? Kan het niet nog voordeliger? Zijn er geen aanbiedingen waar je van kunt profiteren?
In dat geval kun je gebruik maken van onze prijsvergelijker. Meerdere keren per dag halen wij de prijzen op van alle iPhones bij alle grote Nederlandse webshops zodat je altijd de meeste actuele prijzen kan vergelijken.
In bovenstaand overzicht zie je per model de laagste vanafprijs. Zo kan je eenvoudig het model kiezen dat ook aan je budget voldoet. In de prijsvergelijker kan je verder filteren op kleur en opslag om de juiste uitvoering te vinden voor de scherpste prijs.
Ontdek de laagste prijzen van de populairste iPhone modellen
- iPhone 14 kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 13 kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 12 kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 11 kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 14 Pro kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 13 Pro kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 12 Pro kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 14 Pro Max kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 13 Pro Max kopen – vergelijk prijzen
- iPhone 12 Pro Max kopen – vergelijk prijzen