Wekelijks maakt Apple bekend welke betaalde en gratis apps en games voor iOS en de Apple TV het vaakst zijn gedownload. Dit zijn de populairste apps en games in Nederland voor de week die eindigde op 11 september.
Lees verder na de advertentie.
De populairste betaalde iPhone-apps en -games
De App Store wordt dagelijks overspoeld met nieuwe apps. Altijd fijn om te weten welke het vaakst gedownload zijn. iPhoned zet de tien populairste iPhone-apps op een rij.
Positie | Naam app | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | 7 Min Workout | €2,99 |
2 | Babyfoon 3G | €3,99 |
3 | LightX | €1,99 |
4 | Moji Maker | €0,99 |
5 | LIMBO | €4,99 |
6 | Enlight | €3,99 |
7 | Flightradar24 | €3,99 |
8 | Wiebetaaltwat.nl | €0,99 |
9 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
10 | Oei, ik groei! | €1,99 |
Op zoek naar een nieuwe game om te spelen op je iPhone? Dit waren de populairste betaalde games voor de iPhone in week 36.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | LIMBO | €4,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
3 | Reigns | €2,99 |
4 | Samorost 3 | €4,99 |
5 | Submerged | €4,99 |
6 | Bus Simulator PRO 2017 | €3,99 |
7 | Human Resource Machine | €4,99 |
8 | Head of State | €1,99 |
9 | RollerCoaster Tycoon 3 | €4,99 |
10 | MONOPOLY Game | €0,99 |

De populairste gratis iPhone-apps en games
Er is natuurlijk ook een selectie van de populairste gratis iPhone-apps gemaakt. Dit is de top tien van populaire iPhone-apps in week 36 in Nederland.
Positie | Naam app | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Magister | Gratis |
2 | Flip Diving | Gratis |
3 | WhatsApp Messenger | Gratis |
4 | Moments | Gratis |
5 | Google Maps | Gratis |
6 | Snapchat | Gratis |
7 | Six! | Gratis |
8 | Gratis | |
9 | Pokémon GO | Gratis |
10 | Bitmoji | Gratis |
Speel jij liever een gratis spel, dan kun je onderstaand lijstje eens checken. Deze tien gratis games waren vorige week het populairst op de iPhone.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Flip Diving! | Gratis |
2 | Six! | Gratis |
3 | Pokémon GO | Gratis |
4 | Stony Road | Gratis |
5 | Fit the Fat 2 | Gratis |
6 | Ketchapp Tennis | Gratis |
7 | Words in a Pic 2 | Gratis |
8 | Gun Kings | Gratis |
9 | Pac-Man Pop | Gratis |
10 | Angry Birds 2 | Gratis |
De populairste betaalde iPad-apps en -games
De top 10 van populairste betaalde iPad-apps is vaak anders dan die van de iPhone. Check hier de meest gedownloade apps in Nederland in de week van 5 september tot en met 11 september.
Positie | Naam app | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
2 | Dr. Panda Badtijd | €2,99 |
3 | Moji Maker | €0,99 |
4 | Musical.ly | €4,99 |
5 | Samorost 3 | €4,99 |
6 | Living Legends: Bound by Wisdom | €6,99 |
7 | Flightradar24 | €3,99 |
8 | Bob the Builder: Build City | €2,99 |
9 | Dark Romance: Kingdom of Death | €6,99 |
10 | Puffin Browser Pro | €3,99 |
Speel jij liever een game op een groter scherm? Check dan eens de top tien van populairste iPad-games van vorige week.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
2 | Samorost 3 | €4,99 |
3 | Living Legends: Bound by Wisdom | €6,99 |
4 | Dark Romance: Kingdom of Death | 6,99 |
5 | Submerged | €4,99 |
6 | Bus Simulator PRO 2017 | €3,99 |
7 | RollerCoaster Tycoon 3 | €4,99 |
8 | LIMBO | €4,99 |
9 | Human Resource Machine | €4,99 |
10 | Cartoon Network Superstar Soccer | €2,99 |
De populairste gratis iPad-apps en -games
Check ook eens deze gratis iPad-apps en -games van vorige week. Dit waren de populairste.
Positie | Naam apps | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Flip Diving | Gratis |
2 | Magister | Gratis |
3 | Pokémon GO | Gratis |
4 | Gardenscapes | Gratis |
5 | Microsoft Word | Gratis |
6 | Netflix | Gratis |
7 | Six! | Gratis |
8 | YouTube | Gratis |
9 | Limo Driving School | Gratis |
10 | Spotify | Gratis |
Ook van de gratis iPad-games is er een top 10. Check hem hieronder.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|---|---|
1 | Flip Diving | Gratis |
2 | Pokémon GO | Gratis |
3 | Gardenscapes | Gratis |
4 | Six! | Gratis |
5 | Limo Driving School | Gratis |
6 | Angry Birds 2 | Gratis |
7 | Stretch Dungeon | Gratis |
8 | Disco Dave | Gratis |
9 | Blek | Gratis |
10 | CSR Racing 2 | Gratis |
De populairste betaalde Apple TV-apps en -games
Er zijn ook apps en games te downloaden die speciaal zijn ontwikkeld voor de Apple TV (2015). Deze week staan er twaalf apps in wat normaal gesproken de top 10 van populairste, betaalde apps voor jouw vierde generatie Apple TV is.
Positie | Naam apps |
---|---|
1 | Beat Sports |
2 | Infuse Pro 4 |
3 | tvStorage |
4 | Weather Live |
5 | Alien Attack |
6 | Bean Dreams |
7 | Broken Age |
8 | Disco for Hue |
9 | DuckTales: Remastered |
10 | Fish Fingers |
11 | Geometry Wars 3 |
12 | iCycle: On Thin Ice |
Natuurlijk zijn er ook games te downloaden voor de Apple TV (2015). Deze week hebben we de top 10 van populairste, betaalde games voor jouw vierde generatie Apple TV is.
Positie | Naam game |
---|---|
1 | Beat Sports |
2 | Alien Attack |
3 | Bean Dreams |
4 | Broken Age |
5 | DuckTales: Remastered |
6 | Geometry Wars 3 |
7 | Icycle: On Thin Ice |
8 | King of Karts |
9 | Minecraft: Story Mode |
10 | Pako |
De populairste gratis Apple TV-apps en games
Tot slot de lijst van populairste gratis Apple TV-apps van week 36.
Positie | Naam app |
---|---|
1 | Apple Events |
2 | Telegraaf TV |
3 | Netflix |
4 | Vevo |
5 | TED |
6 | NOS |
7 | Knippr |
8 | Real Racing 3 |
9 | Strike! Ten Pin Bowling |
10 | NASA |
En de lijst van populairste gratis Apple TV-games in de week van 5 september tot en met 11 september.
Positie | Naam app |
---|---|
1 | Real Racing 3 |
2 | Strike! Ten Pin Bowling |
3 | Asphalt 8: Airborne |
4 | Angry Birds Go! |
5 | LUDO |
6 | Ellipsis |
7 | Final Kick |
8 | Beach Buggy Racing |
9 | Hit Tennis 3 |
10 | Jetpack Joyride |