Algemeen | |
---|---|
Besturingssysteem | watchOS 7 |
Serie | 6 |
Gewicht | 30.1 g |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 34 mm |
Diepte | 10.74 mm |
Band | Aluminium sportband |
Spatwaterdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Kleuren | Donkerblauw/Donkerblauw, Rood/Rood, Rosegoud Alu, Spacegrijs/Donkerblauw, Spacegrijs/Groen, Spacegrijs/Geel, Spacegrijs/Lichtroze, Spacegrijs/Rood, Spacegrijs/Roze, Spacegrijs/Zwart, Zilver/Wit, Zilver/Wit |
Display | |
---|---|
Schermgrootte | 40 mm |
Type scherm | LTPO Oled Display |
Hardware en geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 32 GB |
Camera |
---|
Connectiviteit |
---|
Sensoren | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Hartslagmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Stappenteller | Ja |
GPS | Ja |
Accu | |
---|---|
Accuduur | 18 uur |
Algemeen | |
---|---|
Besturingssysteem | watchOS 7 |
Serie | 6 |
Gewicht | 30.1 g |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 34 mm |
Diepte | 10.74 mm |
Band | Aluminium sportband Nike |
Spatwaterdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Kleuren | Rosegoud Alu, Spacegrijs/Zwart, Rosegoud Alu, Zilver/Wit |
Display | |
---|---|
Schermgrootte | 40 mm |
Type scherm | LTPO Oled Display |
Hardware en geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 32 GB |
Camera |
---|
Connectiviteit |
---|
Sensoren | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Hartslagmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Stappenteller | Ja |
GPS | Ja |
Accu | |
---|---|
Accuduur | 18 uur |
Algemeen | |
---|---|
Besturingssysteem | watchOS 7 |
Serie | 6 |
Gewicht | 30.1 g |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 34 mm |
Diepte | 10.74 mm |
Band | Aluminium sportband |
Spatwaterdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Kleuren | Donkerblauw/Donkerblauw, Rood/Rood, Rosegoud Alu, Spacegrijs/Donkerblauw, Spacegrijs/Geel, Spacegrijs/Groen, Spacegrijs/Lichtroze, Spacegrijs/Rood, Spacegrijs/Roze, Spacegrijs/Wit, Spacegrijs/Zwart |
Display | |
---|---|
Schermgrootte | 44 mm |
Type scherm | LTPO Oled Display |
Hardware en geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 32 GB |
Camera |
---|
Connectiviteit |
---|
Sensoren | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Hartslagmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Stappenteller | Ja |
GPS | Ja |
Accu | |
---|---|
Accuduur | 18 uur |
Algemeen | |
---|---|
Besturingssysteem | watchOS 7 |
Serie | 6 |
Gewicht | 30.1 g |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 34 mm |
Diepte | 10.74 mm |
Band | Aluminium sportband Nike |
Spatwaterdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Kleuren | Spacegrijs/Zwart |
Display | |
---|---|
Schermgrootte | 44 mm |
Type scherm | LTPO Oled Display |
Hardware en geheugen | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 32 GB |
Camera |
---|
Connectiviteit |
---|
Sensoren | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Hartslagmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Stappenteller | Ja |
GPS | Ja |
Accu | |
---|---|
Accuduur | 18 uur |